| Применение | Предотвращение обратного потока рабочей среды в трубопроводных системах тепло- и водоснабжения, отопления, водоподготовки, водоотведения.. |
| DN | 50 мм |
| PN | 16 кгс/см |
| Корпус | Чугун |
| Диск | чугун с покрытием EPDM |
| Цвет | Синий |
| Минимальное давление открытия, | 0,03 МПа |
| Т раб | от -25 С до +90 С |
| Направление подачи среды | должно совпадать со стрелкой на корпусе клапана |
| Рабочая среда | Вода, кислотные и щелочные растворы, моющие средства, жидкости на гликолевой основе, органические растворители, сточные воды |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое, с универсальной рассверловкой фланцев PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015 |
| Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
Клапан обратный фланцевый DN50, 015F DENDOR

Оперативная доставка
Предоставляем услуги монтажа и шеф-надзора
Предоставляем оборудование для монтажа в аренду
Описание
Документация
Способы монтажа
